本日のフライト(国内線出発)
2025/01/22 20:46 現在の情報です。
航空会社 | 便名 | 行先 | 定刻 | 変更 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
72 | 東京 | 07:15 | 出発済み | ||
300 | 東京 | 07:20 | 出発済み | ||
3721 | 奄美大島 | 07:25 | 出発済み | ||
542 | 大阪 | 07:30 | 出発済み | ||
3801 | 沖永良部 | 07:30 | 出発済み | ||
2400 | 大阪 | 07:35 | 出発済み | ||
640 | 東京 | 07:40 | 出発済み | ||
3783 | 喜界島 | 07:45 | 欠航 | ||
3791 | 徳之島 | 07:50 | 欠航 | ||
620 | 東京 | 08:10 | 出発済み | ||
3761 | 種子島 | 08:10 | 出発済み | ||
302 | 東京 | 08:35 | 出発済み | ||
3725 | 奄美大島 | 08:50 | 出発済み | ||
3741 | 屋久島 | 08:50 | 出発済み | ||
3793 | 徳之島 | 08:50 | 出発済み | ||
2402 | 大阪 | 08:55 | 出発済み | ||
544 | 大阪 | 09:05 | 出発済み | ||
642 | 東京 | 09:10 | 機体整備による欠航 | ||
83 | 沖縄 | 09:15 | 出発済み | ||
622 | 東京 | 09:20 | 出発済み | ||
132 | 神戸 | 09:20 | 出発済み | ||
381 | 奄美大島 | 10:00 | 出発済み | ||
116 | 名古屋(中部) | 10:05 | 出発済み | ||
624 | 成田 | 10:10 | 出発済み | ||
3727 | 奄美大島 | 10:15 | 出発済み | ||
74 | 東京 | 10:20 | 出発済み | ||
3743 | 屋久島 | 10:30 | 出発済み | ||
194 | 関西 | 10:45 | 出発済み | ||
644 | 東京 | 11:00 | 出発済み | ||
3763 | 種子島 | 11:10 | 出発済み | ||
3823 | 与論 | 11:15 | 出発済み | ||
2404 | 大阪 | 11:20 | 出発済み | ||
3745 | 屋久島 | 11:25 | 欠航 | ||
304 | 東京 | 11:30 | 出発済み | ||
624 | 東京 | 11:50 | 出発済み | ||
3729 | 奄美大島 | 11:50 | 出発済み | ||
546 | 大阪 | 11:55 | 出発済み | ||
3803 | 沖永良部 | 12:35 | 欠航 | ||
2406 | 大阪 | 12:45 | 出発済み | ||
646 | 東京 | 12:50 | 出発済み | ||
3795 | 徳之島 | 13:00 | 出発済み | ||
3731 | 奄美大島 | 13:10 | 13:25 | 出発済み | |
636 | 名古屋(中部) | 13:10 | 出発済み | ||
3785 | 喜界島 | 13:35 | 出発済み | ||
626 | 東京 | 14:20 | 出発済み | ||
134 | 静岡 | 14:20 | 出発済み | ||
548 | 大阪 | 14:25 | 出発済み | ||
2410 | 大阪 | 14:40 | 出発済み | ||
648 | 東京 | 14:40 | 出発済み | ||
3809 | 沖永良部 | 15:00 | 出発済み | ||
3769 | 種子島 | 15:25 | 欠航 | ||
2482 | 大阪 | 15:40 | 出発済み | ||
78 | 東京 | 15:45 | 出発済み | ||
3797 | 徳之島 | 16:05 | 出発済み | ||
3654 | 福岡 | 16:05 | 出発済み | ||
352 | 名古屋(中部) | 16:25 | 出発済み | ||
387 | 奄美大島 | 16:35 | 出発済み | ||
3735 | 奄美大島 | 16:40 | 出発済み | ||
3777 | 種子島 | 16:50 | 出発済み | ||
628 | 東京 | 17:00 | 出発済み | ||
3737 | 奄美大島 | 17:05 | 欠航 | ||
198 | 関西 | 17:25 | 出発済み | ||
650 | 東京 | 17:30 | 出発済み | ||
550 | 大阪 | 17:35 | 出発済み | ||
3759 | 屋久島 | 17:50 | 出発済み | ||
85 | 沖縄 | 17:50 | 出発済み | ||
2412 | 大阪 | 18:00 | 出発済み | ||
3687 | 松山 | 18:50 | 出発済み | ||
76 | 大阪 | 19:00 | 出発済み | ||
652 | 東京 | 19:00 | 出発済み | ||
2414 | 大阪 | 19:10 | 出発済み | ||
630 | 東京 | 19:25 | 出発済み | ||
308 | 東京 | 19:50 | 出発済み | ||
80 | 東京 | 20:20 | 出発済み | ||
654 | 東京 | 20:45 | 出発済み | ||
118 | 名古屋(中部) | 20:45 | 出発済み | ||
138 | 神戸 | 20:55 | 出発済み | ||
638 | 名古屋(中部) | 21:20 | 搭乗手続き受付中 |
※ 最新の情報をご覧いただくためにブラウザの更新(再読込み)ボタンを押してください。
※ このページに掲載されるフライト情報は、各航空会社から提供されております。
気象状況等により運航ダイヤに乱れがある場合、また機器の不具合等の場合、正確・迅速な表示ができないことがあります。
これらの情報を基に行動される場合、前もって各航空会社にご確認ください。