本日のフライト(国内線出発)
2024/10/15 06:10 現在の情報です。
航空会社 | 便名 | 行先 | 定刻 | 変更 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
300 | 東京 | 07:05 | 搭乗手続き受付中 | ||
72 | 東京 | 07:10 | 搭乗手続き受付中 | ||
3801 | 沖永良部 | 07:25 | 搭乗手続き受付中 | ||
542 | 大阪 | 07:30 | 搭乗手続き受付中 | ||
3783 | 喜界島 | 07:30 | 搭乗手続き受付中 | ||
2400 | 大阪 | 07:35 | 搭乗手続き受付中 | ||
640 | 東京 | 07:40 | 搭乗手続き受付中 | ||
3721 | 奄美大島 | 07:40 | 搭乗手続き受付中 | ||
3791 | 徳之島 | 07:45 | 搭乗手続き受付中 | ||
620 | 東京 | 08:05 | 搭乗手続き受付中 | ||
3761 | 種子島 | 08:10 | 搭乗手続き受付中 | ||
3741 | 屋久島 | 08:50 | 搭乗手続き受付中 | ||
3793 | 徳之島 | 08:50 | 搭乗手続き受付中 | ||
132 | 神戸 | 08:55 | 搭乗手続き受付中 | ||
642 | 東京 | 09:00 | 搭乗手続き受付中 | ||
2402 | 大阪 | 09:00 | 搭乗手続き受付中 | ||
3725 | 奄美大島 | 09:00 | 搭乗手続き受付中 | ||
544 | 大阪 | 09:05 | 搭乗手続き受付中 | ||
302 | 東京 | 09:15 | 搭乗手続き受付中 | ||
622 | 東京 | 09:20 | 搭乗手続き受付中 | ||
83 | 沖縄 | 09:20 | 搭乗手続き受付中 | ||
74 | 東京 | 10:05 | 搭乗手続き受付中 | ||
116 | 名古屋(中部) | 10:10 | 搭乗手続き受付中 | ||
3727 | 奄美大島 | 10:15 | 搭乗手続き受付中 | ||
626 | 成田 | 10:15 | |||
381 | 奄美大島 | 10:25 | 搭乗手続き受付中 | ||
3743 | 屋久島 | 10:30 | 搭乗手続き受付中 | ||
3763 | 種子島 | 11:05 | 搭乗手続き受付中 | ||
644 | 東京 | 11:05 | 搭乗手続き受付中 | ||
3745 | 屋久島 | 11:20 | 搭乗手続き受付中 | ||
2404 | 大阪 | 11:20 | 搭乗手続き受付中 | ||
3795 | 徳之島 | 11:25 | 搭乗手続き受付中 | ||
304 | 東京 | 11:30 | 搭乗手続き受付中 | ||
624 | 東京 | 11:45 | 搭乗手続き受付中 | ||
546 | 大阪 | 11:50 | 搭乗手続き受付中 | ||
3729 | 奄美大島 | 11:50 | 搭乗手続き受付中 | ||
194 | 関西 | 12:10 | |||
3803 | 沖永良部 | 12:30 | 搭乗手続き受付中 | ||
2406 | 大阪 | 12:40 | 搭乗手続き受付中 | ||
646 | 東京 | 12:50 | 搭乗手続き受付中 | ||
3823 | 与論 | 13:00 | 搭乗手続き受付中 | ||
3731 | 奄美大島 | 13:10 | 搭乗手続き受付中 | ||
3785 | 喜界島 | 13:30 | 搭乗手続き受付中 | ||
636 | 名古屋(中部) | 13:35 | 搭乗手続き受付中 | ||
626 | 東京 | 14:15 | 搭乗手続き受付中 | ||
548 | 大阪 | 14:35 | 搭乗手続き受付中 | ||
2410 | 大阪 | 14:40 | 搭乗手続き受付中 | ||
648 | 東京 | 14:45 | 搭乗手続き受付中 | ||
3809 | 沖永良部 | 14:55 | 搭乗手続き受付中 | ||
3769 | 種子島 | 15:20 | 搭乗手続き受付中 | ||
134 | 静岡 | 15:25 | |||
78 | 東京 | 15:40 | 搭乗手続き受付中 | ||
2482 | 大阪 | 16:05 | 搭乗手続き受付中 | ||
3654 | 福岡 | 16:05 | 搭乗手続き受付中 | ||
3797 | 徳之島 | 16:05 | 搭乗手続き受付中 | ||
352 | 名古屋(中部) | 16:25 | 搭乗手続き受付中 | ||
3755 | 屋久島 | 16:35 | 搭乗手続き受付中 | ||
628 | 東京 | 16:40 | 搭乗手続き受付中 | ||
3777 | 種子島 | 16:50 | 搭乗手続き受付中 | ||
3735 | 奄美大島 | 16:50 | 搭乗手続き受付中 | ||
198 | 関西 | 16:55 | |||
387 | 奄美大島 | 16:55 | 搭乗手続き受付中 | ||
650 | 東京 | 17:05 | 搭乗手続き受付中 | ||
3737 | 奄美大島 | 17:15 | 搭乗手続き受付中 | ||
550 | 大阪 | 17:35 | 搭乗手続き受付中 | ||
85 | 沖縄 | 17:40 | 搭乗手続き受付中 | ||
3759 | 屋久島 | 17:45 | 搭乗手続き受付中 | ||
2412 | 大阪 | 17:50 | 搭乗手続き受付中 | ||
3687 | 松山 | 18:50 | 搭乗手続き受付中 | ||
76 | 大阪 | 18:55 | 搭乗手続き受付中 | ||
2414 | 大阪 | 19:05 | 搭乗手続き受付中 | ||
652 | 東京 | 19:15 | 搭乗手続き受付中 | ||
630 | 東京 | 19:30 | 搭乗手続き受付中 | ||
138 | 神戸 | 20:05 | 搭乗手続き受付中 | ||
308 | 東京 | 20:10 | 搭乗手続き受付中 | ||
80 | 東京 | 20:35 | 搭乗手続き受付中 | ||
654 | 東京 | 20:40 | 搭乗手続き受付中 | ||
118 | 名古屋(中部) | 20:40 | 搭乗手続き受付中 | ||
638 | 名古屋(中部) | 21:20 | 搭乗手続き受付中 |
※ 最新の情報をご覧いただくためにブラウザの更新(再読込み)ボタンを押してください。
※ このページに掲載されるフライト情報は、各航空会社から提供されております。
気象状況等により運航ダイヤに乱れがある場合、また機器の不具合等の場合、正確・迅速な表示ができないことがあります。
これらの情報を基に行動される場合、前もって各航空会社にご確認ください。