本日のフライト(国内線到着)
2024/12/06 10:29 現在の情報です。
航空会社 | 便名 | 出発地 | 定刻 | 変更 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
635 | 名古屋(中部) | 07:55 | 到着済み | ||
541 | 大阪 | 08:25 | 到着済み | ||
641 | 東京 | 08:25 | 08:35 | 到着済み | |
2401 | 大阪 | 08:25 | 08:35 | 到着済み | |
619 | 東京 | 08:30 | 08:55 | 到着済み | |
84 | 沖縄 | 08:40 | 08:30 | 到着済み | |
131 | 神戸 | 08:45 | 到着済み | ||
301 | 東京 | 09:20 | 09:30 | 到着済み | |
71 | 東京 | 09:30 | 到着済み | ||
3722 | 奄美大島 | 09:35 | 到着済み | ||
623 | 成田 | 09:35 | 09:45 | 到着済み | |
115 | 名古屋(中部) | 09:40 | 09:45 | 到着済み | |
3760 | 種子島 | 09:55 | 到着済み | ||
643 | 東京 | 09:55 | 10:15 | 到着済み | |
193 | 関西 | 10:05 | 到着済み | ||
3780 | 喜界島 | 10:30 | 定刻 | ||
3740 | 屋久島 | 10:40 | 10:45 | 遅れ | |
3800 | 沖永良部 | 10:40 | 定刻 | ||
303 | 東京 | 10:40 | 11:00 | 遅れ | |
2403 | 大阪 | 10:50 | 10:45 | 早着予定 | |
621 | 東京 | 11:10 | 11:35 | 遅れ | |
3792 | 徳之島 | 11:15 | |||
543 | 大阪 | 11:25 | 定刻 | ||
3724 | 奄美大島 | 11:45 | |||
645 | 東京 | 12:00 | 12:05 | 遅れ | |
2407 | 大阪 | 12:10 | |||
3744 | 屋久島 | 12:20 | |||
3726 | 奄美大島 | 12:35 | |||
382 | 奄美大島 | 12:35 | |||
3762 | 種子島 | 12:55 | |||
623 | 東京 | 13:35 | |||
647 | 東京 | 13:45 | |||
133 | 静岡 | 13:50 | |||
545 | 大阪 | 13:55 | |||
3728 | 奄美大島 | 14:05 | |||
3746 | 屋久島 | 14:20 | |||
3824 | 与論 | 14:45 | |||
2481 | 大阪 | 15:05 | |||
75 | 東京 | 15:10 | |||
3653 | 福岡 | 15:25 | |||
3730 | 奄美大島 | 15:30 | |||
649 | 東京 | 15:40 | |||
351 | 名古屋(中部) | 15:55 | |||
3804 | 沖永良部 | 15:55 | |||
307 | 東京 | 16:00 | |||
2409 | 大阪 | 16:10 | |||
625 | 東京 | 16:15 | |||
3794 | 徳之島 | 16:15 | |||
3784 | 喜界島 | 16:20 | |||
197 | 関西 | 16:45 | |||
547 | 大阪 | 16:55 | |||
3768 | 種子島 | 17:10 | |||
77 | 東京 | 17:15 | |||
651 | 東京 | 17:25 | |||
2411 | 大阪 | 17:25 | |||
3808 | 沖永良部 | 18:10 | |||
75 | 大阪 | 18:30 | |||
3772 | 種子島 | 18:35 | |||
3796 | 徳之島 | 18:35 | |||
3734 | 奄美大島 | 18:35 | |||
627 | 東京 | 18:40 | |||
2415 | 大阪 | 18:40 | |||
388 | 奄美大島 | 19:10 | |||
3756 | 屋久島 | 19:35 | |||
117 | 名古屋(中部) | 19:35 | |||
3738 | 奄美大島 | 20:00 | |||
653 | 東京 | 20:05 | |||
3798 | 徳之島 | 20:10 | |||
79 | 東京 | 20:10 | |||
309 | 東京 | 20:20 | |||
629 | 東京 | 20:45 | |||
137 | 神戸 | 20:45 | |||
2419 | 大阪 | 21:05 | |||
86 | 沖縄 | 21:10 | |||
3686 | 松山 | 21:15 | |||
551 | 大阪 | 21:20 | |||
655 | 東京 | 21:20 | |||
637 | 名古屋(中部) | 21:30 |
※ 最新の情報をご覧いただくためにブラウザの更新(再読込み)ボタンを押してください。
※ このページに掲載されるフライト情報は、各航空会社から提供されております。
気象状況等により運航ダイヤに乱れがある場合、また機器の不具合等の場合、正確・迅速な表示ができないことがあります。
これらの情報を基に行動される場合、前もって各航空会社にご確認ください。