今日航班信息(国内线出发)
2024/09/21 08:37 的信息
航空公司 | 航班号 | 去向 | 准时 | 实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
300 | 东京 | 07:05 | 已出发 | ||
72 | 东京 | 07:10 | 已出发 | ||
3801 | 冲永良部 | 07:25 | 已出发 | ||
542 | 大阪 | 07:30 | 已出发 | ||
3783 | 喜界岛 | 07:30 | 已出发 | ||
640 | 东京 | 07:35 | 已出发 | ||
2400 | 大阪 | 07:35 | 已出发 | ||
3721 | 奄美大岛 | 07:40 | 已出发 | ||
3791 | 德之岛 | 07:45 | 已出发 | ||
620 | 东京 | 08:00 | 已出发 | ||
3761 | 种子岛 | 08:10 | 已出发 | ||
642 | 东京 | 08:50 | 正在办理登机手续 | ||
3741 | 屋久岛 | 08:50 | 正在登机 | ||
3793 | 德之岛 | 08:50 | 正在登机 | ||
132 | 神户 | 08:55 | 正在办理登机手续 | ||
2402 | 大阪 | 09:00 | 正在办理登机手续 | ||
3725 | 奄美大岛 | 09:00 | 正在登机 | ||
544 | 大阪 | 09:05 | 正在办理登机手续 | ||
622 | 东京 | 09:15 | 正在办理登机手续 | ||
302 | 东京 | 09:15 | 正在办理登机手续 | ||
83 | 冲绳 | 09:20 | 正在办理登机手续 | ||
74 | 东京 | 10:05 | 正在办理登机手续 | ||
116 | 名古屋(中部) | 10:10 | 正在办理登机手续 | ||
3727 | 奄美大岛 | 10:15 | 正在办理登机手续 | ||
626 | 成田 | 10:15 | 正在办理登机手续 | ||
381 | 奄美大岛 | 10:25 | 正在办理登机手续 | ||
3743 | 屋久岛 | 10:30 | 正在办理登机手续 | ||
3987 | 德之岛 | 10:45 | 正在办理登机手续 | ||
644 | 东京 | 11:00 | 正在办理登机手续 | ||
3763 | 种子岛 | 11:10 | 正在办理登机手续 | ||
3745 | 屋久岛 | 11:20 | 正在办理登机手续 | ||
2404 | 大阪 | 11:20 | 正在办理登机手续 | ||
3795 | 德之岛 | 11:25 | 正在办理登机手续 | ||
304 | 东京 | 11:30 | 正在办理登机手续 | ||
624 | 东京 | 11:40 | 正在办理登机手续 | ||
546 | 大阪 | 11:50 | 正在办理登机手续 | ||
3729 | 奄美大岛 | 11:50 | 正在办理登机手续 | ||
194 | 关西 | 12:10 | |||
3803 | 冲永良部 | 12:30 | 正在办理登机手续 | ||
2406 | 大阪 | 12:40 | 正在办理登机手续 | ||
646 | 东京 | 12:45 | 正在办理登机手续 | ||
3823 | 与论 | 13:00 | 正在办理登机手续 | ||
3731 | 奄美大岛 | 13:10 | 正在办理登机手续 | ||
3769 | 种子岛 | 13:35 | 正在办理登机手续 | ||
636 | 名古屋(中部) | 13:35 | 正在办理登机手续 | ||
626 | 东京 | 14:15 | 正在办理登机手续 | ||
3465 | 奄美大岛 | 14:30 | 正在办理登机手续 | ||
548 | 大阪 | 14:35 | 正在办理登机手续 | ||
648 | 东京 | 14:35 | 正在办理登机手续 | ||
2410 | 大阪 | 14:40 | 正在办理登机手续 | ||
3809 | 冲永良部 | 14:55 | 正在办理登机手续 | ||
3753 | 屋久岛 | 15:20 | 正在办理登机手续 | ||
134 | 静冈 | 15:25 | |||
78 | 东京 | 15:35 | 正在办理登机手续 | ||
3785 | 喜界岛 | 15:55 | 正在办理登机手续 | ||
2482 | 大阪 | 16:05 | 正在办理登机手续 | ||
3654 | 福冈 | 16:05 | 正在办理登机手续 | ||
3797 | 德之岛 | 16:05 | 正在办理登机手续 | ||
352 | 名古屋(中部) | 16:25 | 正在办理登机手续 | ||
628 | 东京 | 16:40 | 正在办理登机手续 | ||
3777 | 种子岛 | 16:50 | 正在办理登机手续 | ||
3735 | 奄美大岛 | 16:50 | 正在办理登机手续 | ||
198 | 关西 | 16:55 | |||
387 | 奄美大岛 | 16:55 | 正在办理登机手续 | ||
650 | 东京 | 17:00 | 正在办理登机手续 | ||
3737 | 奄美大岛 | 17:15 | 正在办理登机手续 | ||
550 | 大阪 | 17:35 | 正在办理登机手续 | ||
85 | 冲绳 | 17:45 | 正在办理登机手续 | ||
2412 | 大阪 | 17:50 | 正在办理登机手续 | ||
3759 | 屋久岛 | 17:50 | 正在办理登机手续 | ||
3687 | 松山 | 18:50 | 正在办理登机手续 | ||
76 | 大阪 | 18:55 | 正在办理登机手续 | ||
2414 | 大阪 | 19:00 | 正在办理登机手续 | ||
652 | 东京 | 19:05 | 正在办理登机手续 | ||
630 | 东京 | 19:25 | 正在办理登机手续 | ||
138 | 神户 | 20:05 | 正在办理登机手续 | ||
308 | 东京 | 20:10 | 正在办理登机手续 | ||
654 | 东京 | 20:35 | 正在办理登机手续 | ||
80 | 东京 | 20:35 | 正在办理登机手续 | ||
118 | 名古屋(中部) | 20:40 | 正在办理登机手续 | ||
638 | 名古屋(中部) | 21:20 | 正在办理登机手续 |
※要浏览最新资讯请点击浏览器的刷新(重新载入)按钮。
※刊载于该页面的航班信息来自各航司。
若因天气状况等情况导致运行时刻表错乱,或设备出现故障等,可能无法准确并快速地显示。
若您要根据这些信息行动,请提前与各航司确认。