今日航班信息(國內航班出發)
2024/10/15 06:36 的信息
航空公司 | 機型 | 目的地 | 表定時間 | 實際 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
300 | 東京 | 07:05 | 正在辦理登機手續 | ||
72 | 東京 | 07:10 | 正在辦理登機手續 | ||
3801 | 衝永良部 | 07:25 | 正在辦理登機手續 | ||
542 | 大阪 | 07:30 | 正在辦理登機手續 | ||
3783 | 喜界島 | 07:30 | 正在辦理登機手續 | ||
2400 | 大阪 | 07:35 | 正在辦理登機手續 | ||
640 | 東京 | 07:40 | 正在辦理登機手續 | ||
3721 | 奄美大島 | 07:40 | 正在辦理登機手續 | ||
3791 | 德之島 | 07:45 | 正在辦理登機手續 | ||
620 | 東京 | 08:05 | 正在辦理登機手續 | ||
3761 | 種子島 | 08:10 | 正在辦理登機手續 | ||
3741 | 屋久島 | 08:50 | 正在辦理登機手續 | ||
3793 | 德之島 | 08:50 | 正在辦理登機手續 | ||
132 | 神戶 | 08:55 | 正在辦理登機手續 | ||
642 | 東京 | 09:00 | 正在辦理登機手續 | ||
2402 | 大阪 | 09:00 | 正在辦理登機手續 | ||
3725 | 奄美大島 | 09:00 | 正在辦理登機手續 | ||
544 | 大阪 | 09:05 | 正在辦理登機手續 | ||
302 | 東京 | 09:15 | 正在辦理登機手續 | ||
622 | 東京 | 09:20 | 正在辦理登機手續 | ||
83 | 衝繩 | 09:20 | 正在辦理登機手續 | ||
74 | 東京 | 10:05 | 正在辦理登機手續 | ||
116 | 名古屋(中部) | 10:10 | 正在辦理登機手續 | ||
3727 | 奄美大島 | 10:15 | 正在辦理登機手續 | ||
626 | 成田 | 10:15 | |||
381 | 奄美大島 | 10:25 | 正在辦理登機手續 | ||
3743 | 屋久島 | 10:30 | 正在辦理登機手續 | ||
3763 | 種子島 | 11:05 | 正在辦理登機手續 | ||
644 | 東京 | 11:05 | 正在辦理登機手續 | ||
3745 | 屋久島 | 11:20 | 正在辦理登機手續 | ||
2404 | 大阪 | 11:20 | 正在辦理登機手續 | ||
3795 | 德之島 | 11:25 | 正在辦理登機手續 | ||
304 | 東京 | 11:30 | 正在辦理登機手續 | ||
624 | 東京 | 11:45 | 正在辦理登機手續 | ||
546 | 大阪 | 11:50 | 正在辦理登機手續 | ||
3729 | 奄美大島 | 11:50 | 正在辦理登機手續 | ||
194 | 關西 | 12:10 | |||
3803 | 衝永良部 | 12:30 | 正在辦理登機手續 | ||
2406 | 大阪 | 12:40 | 正在辦理登機手續 | ||
646 | 東京 | 12:50 | 正在辦理登機手續 | ||
3823 | 與論 | 13:00 | 正在辦理登機手續 | ||
3731 | 奄美大島 | 13:10 | 正在辦理登機手續 | ||
3785 | 喜界島 | 13:30 | 正在辦理登機手續 | ||
636 | 名古屋(中部) | 13:35 | 正在辦理登機手續 | ||
626 | 東京 | 14:15 | 正在辦理登機手續 | ||
548 | 大阪 | 14:35 | 正在辦理登機手續 | ||
2410 | 大阪 | 14:40 | 正在辦理登機手續 | ||
648 | 東京 | 14:45 | 正在辦理登機手續 | ||
3809 | 衝永良部 | 14:55 | 正在辦理登機手續 | ||
3769 | 種子島 | 15:20 | 正在辦理登機手續 | ||
134 | 靜岡 | 15:25 | |||
78 | 東京 | 15:40 | 正在辦理登機手續 | ||
2482 | 大阪 | 16:05 | 正在辦理登機手續 | ||
3654 | 福岡 | 16:05 | 正在辦理登機手續 | ||
3797 | 德之島 | 16:05 | 正在辦理登機手續 | ||
352 | 名古屋(中部) | 16:25 | 正在辦理登機手續 | ||
3755 | 屋久島 | 16:35 | 正在辦理登機手續 | ||
628 | 東京 | 16:40 | 正在辦理登機手續 | ||
3777 | 種子島 | 16:50 | 正在辦理登機手續 | ||
3735 | 奄美大島 | 16:50 | 正在辦理登機手續 | ||
198 | 關西 | 16:55 | |||
387 | 奄美大島 | 16:55 | 正在辦理登機手續 | ||
650 | 東京 | 17:05 | 正在辦理登機手續 | ||
3737 | 奄美大島 | 17:15 | 正在辦理登機手續 | ||
550 | 大阪 | 17:35 | 正在辦理登機手續 | ||
85 | 衝繩 | 17:40 | 正在辦理登機手續 | ||
3759 | 屋久島 | 17:45 | 正在辦理登機手續 | ||
2412 | 大阪 | 17:50 | 正在辦理登機手續 | ||
3687 | 松山 | 18:50 | 正在辦理登機手續 | ||
76 | 大阪 | 18:55 | 正在辦理登機手續 | ||
2414 | 大阪 | 19:05 | 正在辦理登機手續 | ||
652 | 東京 | 19:15 | 正在辦理登機手續 | ||
630 | 東京 | 19:30 | 正在辦理登機手續 | ||
138 | 神戶 | 20:05 | 正在辦理登機手續 | ||
308 | 東京 | 20:10 | 正在辦理登機手續 | ||
80 | 東京 | 20:35 | 正在辦理登機手續 | ||
654 | 東京 | 20:40 | 正在辦理登機手續 | ||
118 | 名古屋(中部) | 20:40 | 正在辦理登機手續 | ||
638 | 名古屋(中部) | 21:20 | 正在辦理登機手續 |
※ 請按瀏覽器上的刷新(重新載入)鈕,查看最新資訊。
※ 本頁面的航班資訊由各航空公司提供。
可能會有因天氣狀況等原因導致航班中斷,或者如果設備出現故障而無法準確時地顯示的情況。
如果您依這些資訊行動,請事先向各航空公司確認。