今日航班信息(國內航班到達)
2024/12/06 09:34 的信息
航空公司 | 機型 | 出發地 | 表定時間 | 實際 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
635 | 名古屋(中部) | 07:55 | 已經到達 | ||
541 | 大阪 | 08:25 | 已經到達 | ||
641 | 東京 | 08:25 | 08:35 | 已經到達 | |
2401 | 大阪 | 08:25 | 08:35 | 已經到達 | |
619 | 東京 | 08:30 | 08:55 | 已經到達 | |
84 | 衝繩 | 08:40 | 08:30 | 已經到達 | |
131 | 神戶 | 08:45 | 已經到達 | ||
301 | 東京 | 09:20 | 09:30 | 航班延誤 | |
71 | 東京 | 09:30 | 剛剛到達 | ||
3722 | 奄美大島 | 09:35 | 准点 | ||
623 | 成田 | 09:35 | 准点 | ||
115 | 名古屋(中部) | 09:40 | 准点 | ||
3760 | 種子島 | 09:55 | 09:50 | 提前到達 | |
643 | 東京 | 09:55 | 10:10 | 航班延誤 | |
193 | 關西 | 10:05 | |||
3780 | 喜界島 | 10:30 | |||
3740 | 屋久島 | 10:40 | |||
3800 | 衝永良部 | 10:40 | 准点 | ||
303 | 東京 | 10:40 | |||
2403 | 大阪 | 10:50 | |||
621 | 東京 | 11:10 | |||
3792 | 德之島 | 11:15 | |||
543 | 大阪 | 11:25 | |||
3724 | 奄美大島 | 11:45 | |||
645 | 東京 | 12:00 | |||
2407 | 大阪 | 12:10 | |||
3744 | 屋久島 | 12:20 | |||
3726 | 奄美大島 | 12:35 | |||
382 | 奄美大島 | 12:35 | |||
3762 | 種子島 | 12:55 | |||
623 | 東京 | 13:35 | |||
647 | 東京 | 13:45 | |||
133 | 靜岡 | 13:50 | |||
545 | 大阪 | 13:55 | |||
3728 | 奄美大島 | 14:05 | |||
3746 | 屋久島 | 14:20 | |||
3824 | 與論 | 14:45 | |||
2481 | 大阪 | 15:05 | |||
75 | 東京 | 15:10 | |||
3653 | 福岡 | 15:25 | |||
3730 | 奄美大島 | 15:30 | |||
649 | 東京 | 15:40 | |||
351 | 名古屋(中部) | 15:55 | |||
3804 | 衝永良部 | 15:55 | |||
307 | 東京 | 16:00 | |||
2409 | 大阪 | 16:10 | |||
625 | 東京 | 16:15 | |||
3794 | 德之島 | 16:15 | |||
3784 | 喜界島 | 16:20 | |||
197 | 關西 | 16:45 | |||
547 | 大阪 | 16:55 | |||
3768 | 種子島 | 17:10 | |||
77 | 東京 | 17:15 | |||
651 | 東京 | 17:25 | |||
2411 | 大阪 | 17:25 | |||
3808 | 衝永良部 | 18:10 | |||
75 | 大阪 | 18:30 | |||
3772 | 種子島 | 18:35 | |||
3796 | 德之島 | 18:35 | |||
3734 | 奄美大島 | 18:35 | |||
627 | 東京 | 18:40 | |||
2415 | 大阪 | 18:40 | |||
388 | 奄美大島 | 19:10 | |||
3756 | 屋久島 | 19:35 | |||
117 | 名古屋(中部) | 19:35 | |||
3738 | 奄美大島 | 20:00 | |||
653 | 東京 | 20:05 | |||
3798 | 德之島 | 20:10 | |||
79 | 東京 | 20:10 | |||
309 | 東京 | 20:20 | |||
629 | 東京 | 20:45 | |||
137 | 神戶 | 20:45 | |||
2419 | 大阪 | 21:05 | |||
86 | 衝繩 | 21:10 | |||
3686 | 松山 | 21:15 | |||
551 | 大阪 | 21:20 | |||
655 | 東京 | 21:20 | |||
637 | 名古屋(中部) | 21:30 |
※ 請按瀏覽器上的刷新(重新載入)鈕,查看最新資訊。
※ 本頁面的航班資訊由各航空公司提供。
可能會有因天氣狀況等原因導致航班中斷,或者如果設備出現故障而無法準確時地顯示的情況。
如果您依這些資訊行動,請事先向各航空公司確認。