2025/06/14 22:07 的信息

航空公司 機型 出發地 表定時間 實際 狀態
SKY 635 名古屋(中部) 07:50 已經到達
JAL 641 東京 08:15 已經到達
JAL 2401 大阪 08:20 08:30 已經到達
SKY 301 東京 08:25 08:20 已經到達
ANA 541 大阪 08:30 已經到達
ANA 619 東京 08:30 08:25 已經到達
SNJ 84 衝繩 08:45 08:40 已經到達
JJP 625 成田 09:30 09:40 已經到達
SNJ 115 名古屋(中部) 09:30 09:25 已經到達
JAL 3722 奄美大島 09:35 09:50 已經到達
SNJ 71 東京 09:40 09:50 已經到達
APJ 193 關西 09:45 09:40 已經到達
SKY 131 神戶 09:45 已經到達
JAL 643 東京 09:55 已經到達
JAL 3760 種子島 09:55 已經到達
JAL 3780 喜界島 10:25 10:15 已經到達
JAL 2403 大阪 10:30 10:40 已經到達
SKY 303 東京 10:30 已經到達
JAL 3740 屋久島 10:35 10:55 已經到達
JAL 3800 衝永良部 10:40 已經到達
ANA 621 東京 11:05 11:10 已經到達
ANA 543 大阪 11:20 已經到達
JAL 3792 德之島 11:20 11:10 已經到達
JAL 2407 大阪 11:50 12:00 已經到達
JAL 645 東京 12:00 11:50 已經到達
JAL 3744 屋久島 12:20 12:35 已經到達
JAL 3726 奄美大島 12:35 12:40 已經到達
JAL 3762 種子島 12:50 12:45 已經到達
SKY 382 奄美大島 12:55 12:50 已經到達
ANA 623 東京 13:30 13:55 已經到達
JAL 647 東京 13:45 13:50 已經到達
FDA 133 靜岡 14:00 已經到達
SKY 637 名古屋(中部) 14:00 14:30 已經到達
ANA 545 大阪 14:05 14:25 已經到達
JAL 3728 奄美大島 14:10 14:00 已經到達
JAL 3746 屋久島 14:15 16:00 已經到達
JAL 3826 與論 14:40 15:05 已經到達
SNJ 75 東京 15:05 15:20 已經到達
JAL 649 東京 15:15 15:35 已經到達
JAL 3653 福岡 15:20 15:25 已經到達
JAL 3730 奄美大島 15:30 16:00 已經到達
ANA 351 名古屋(中部) 15:35 15:45 已經到達
ANA 625 東京 15:50 15:55 已經到達
JAL 3794 德之島 16:15 16:40 已經到達
JAL 3784 喜界島 16:20 已經到達
SKY 135 神戶 16:20 16:25 已經到達
JAL 2409 大阪 16:25 已經到達
APJ 197 關西 16:30 16:40 已經到達
ANA 547 大阪 17:00 已經到達
SNJ 77 東京 17:05 16:50 已經到達
JAL 3768 種子島 17:10 因天氣惡劣航班被取消
SKY 307 東京 17:20 17:25 已經到達
JAL 2411 大阪 17:25 已經到達
JAL 3808 衝永良部 18:15 19:35 已經到達
IBX 75 大阪 18:25 已經到達
JAL 651 東京 18:25 已經到達
JAL 3772 種子島 18:35 因能見度不佳航班被取消
JAL 3796 德之島 18:35 18:50 已經到達
JAL 2415 大阪 18:35 19:00 已經到達
ANA 627 東京 18:40 已經到達
JAL 3734 奄美大島 18:40 18:45 已經到達
SKY 388 奄美大島 19:30 19:20 已經到達
JAL 3756 屋久島 19:35 19:30 已經到達
JAL 653 東京 19:45 19:55 已經到達
SNJ 117 名古屋(中部) 19:45 19:40 已經到達
JAL 3738 奄美大島 19:55 19:45 已經到達
SNJ 79 東京 20:05 20:15 已經到達
JAL 3798 德之島 20:15 20:30 已經到達
ANA 629 東京 20:40 20:50 已經到達
SKY 309 東京 20:40 20:45 已經到達
JAL 655 東京 21:05 21:00 已經到達
SNJ 86 衝繩 21:05 已經到達
ANA 551 大阪 21:15 21:10 已經到達
JAL 2419 大阪 21:15 21:25 已經到達
JAL 3686 松山 21:20 21:45 已經到達
SKY 137 神戶 21:30 21:40 已經到達

※ 請按瀏覽器上的刷新(重新載入)鈕,查看最新資訊。
※ 本頁面的航班資訊由各航空公司提供。
可能會有因天氣狀況等原因導致航班中斷,或者如果設備出現故障而無法準確時地顯示的情況。
如果您依這些資訊行動,請事先向各航空公司確認。