오늘의 운항 정보(국내선도착)
2024/12/06 10:39 현재의 정보입니다.
항공사 | 편명 | 출발지 | 정시 | 변경 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
635 | 나고야(주부) | 07:55 | 도착 | ||
541 | 오사카 | 08:25 | 도착 | ||
641 | 도쿄 | 08:25 | 08:35 | 도착 | |
2401 | 오사카 | 08:25 | 08:35 | 도착 | |
619 | 도쿄 | 08:30 | 08:55 | 도착 | |
84 | 오키나와 | 08:40 | 08:30 | 도착 | |
131 | 고베 | 08:45 | 도착 | ||
301 | 도쿄 | 09:20 | 09:30 | 도착 | |
71 | 도쿄 | 09:30 | 도착 | ||
3722 | 아마미오시마 | 09:35 | 도착 | ||
623 | 나리타 | 09:35 | 09:45 | 도착 | |
115 | 나고야(주부) | 09:40 | 09:45 | 도착 | |
3760 | 다네가시마 | 09:55 | 도착 | ||
643 | 도쿄 | 09:55 | 10:15 | 도착 | |
193 | 간사이 | 10:05 | 도착 | ||
3780 | 기카이지마 | 10:30 | 지금 도착 | ||
3740 | 야쿠시마 | 10:40 | 정시 | ||
3800 | 오키에라부 | 10:40 | 지금 도착 | ||
303 | 도쿄 | 10:40 | 11:00 | 지연 | |
2403 | 오사카 | 10:50 | 정시 | ||
621 | 도쿄 | 11:10 | 11:35 | 지연 | |
3792 | 도쿠노시마 | 11:15 | 정시 | ||
543 | 오사카 | 11:25 | 정시 | ||
3724 | 아마미오시마 | 11:45 | |||
645 | 도쿄 | 12:00 | 12:05 | 지연 | |
2407 | 오사카 | 12:10 | |||
3744 | 야쿠시마 | 12:20 | |||
3726 | 아마미오시마 | 12:35 | |||
382 | 아마미오시마 | 12:35 | |||
3762 | 다네가시마 | 12:55 | |||
623 | 도쿄 | 13:35 | |||
647 | 도쿄 | 13:45 | |||
133 | 시즈오카 | 13:50 | |||
545 | 오사카 | 13:55 | |||
3728 | 아마미오시마 | 14:05 | |||
3746 | 야쿠시마 | 14:20 | |||
3824 | 요론 | 14:45 | |||
2481 | 오사카 | 15:05 | |||
75 | 도쿄 | 15:10 | |||
3653 | 후쿠오카 | 15:25 | |||
3730 | 아마미오시마 | 15:30 | |||
649 | 도쿄 | 15:40 | |||
351 | 나고야(주부) | 15:55 | |||
3804 | 오키에라부 | 15:55 | |||
307 | 도쿄 | 16:00 | |||
2409 | 오사카 | 16:10 | |||
625 | 도쿄 | 16:15 | |||
3794 | 도쿠노시마 | 16:15 | |||
3784 | 기카이지마 | 16:20 | |||
197 | 간사이 | 16:45 | |||
547 | 오사카 | 16:55 | |||
3768 | 다네가시마 | 17:10 | |||
77 | 도쿄 | 17:15 | |||
651 | 도쿄 | 17:25 | |||
2411 | 오사카 | 17:25 | |||
3808 | 오키에라부 | 18:10 | |||
75 | 오사카 | 18:30 | |||
3772 | 다네가시마 | 18:35 | |||
3796 | 도쿠노시마 | 18:35 | |||
3734 | 아마미오시마 | 18:35 | |||
627 | 도쿄 | 18:40 | |||
2415 | 오사카 | 18:40 | |||
388 | 아마미오시마 | 19:10 | |||
3756 | 야쿠시마 | 19:35 | |||
117 | 나고야(주부) | 19:35 | |||
3738 | 아마미오시마 | 20:00 | |||
653 | 도쿄 | 20:05 | |||
3798 | 도쿠노시마 | 20:10 | |||
79 | 도쿄 | 20:10 | |||
309 | 도쿄 | 20:20 | |||
629 | 도쿄 | 20:45 | |||
137 | 고베 | 20:45 | |||
2419 | 오사카 | 21:05 | |||
86 | 오키나와 | 21:10 | |||
3686 | 마쓰야마 | 21:15 | |||
551 | 오사카 | 21:20 | |||
655 | 도쿄 | 21:20 | |||
637 | 나고야(주부) | 21:30 |
※ 최신 정보를 확인하실 수 있도록 브라우저의 새로고침(다시 불러오기) 버튼을 눌러주시기 바랍니다.
※해당 페이지에 게재되는 비행 정보는 각 항공사에서 제공하였습니다.
기상 상황 등에 의해 운항 스케줄의 혼선, 기기 오류 등이 발생한 경우 정확하고 신속하게 표시되지 않을 수 있습니다.
해당 정보를 토대로 행동하실 경우 미리 각 항공사에 확인해주시기 바랍니다.