今日航班信息(国内线到达)
2024/11/01 08:59 的信息
航空公司 | 航班号 | 出発地 | 准时 | 实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
635 | 名古屋(中部) | 07:55 | 07:50 | 已经到达 | |
641 | 东京 | 08:20 | 08:40 | 已经到达 | |
619 | 东京 | 08:25 | 09:05 | 航班延误 | |
2401 | 大阪 | 08:25 | 08:15 | 已经到达 | |
541 | 大阪 | 08:35 | 已经到达 | ||
84 | 冲绳 | 08:40 | 已经到达 | ||
131 | 神户 | 08:45 | 已经到达 | ||
301 | 东京 | 09:20 | 09:15 | 提前到达 | |
71 | 东京 | 09:25 | 准点 | ||
3722 | 奄美大岛 | 09:35 | 准点 | ||
623 | 成田 | 09:35 | 09:25 | 提前到达 | |
115 | 名古屋(中部) | 09:40 | 09:25 | 提前到达 | |
643 | 东京 | 09:50 | 09:55 | 航班延误 | |
3760 | 种子岛 | 09:55 | |||
193 | 关西 | 10:05 | |||
3780 | 喜界岛 | 10:30 | |||
3800 | 冲永良部 | 10:40 | |||
3740 | 屋久岛 | 10:40 | |||
303 | 东京 | 10:40 | |||
2403 | 大阪 | 10:50 | |||
621 | 东京 | 11:05 | |||
3792 | 德之岛 | 11:15 | |||
543 | 大阪 | 11:25 | |||
3724 | 奄美大岛 | 11:45 | |||
645 | 东京 | 11:55 | |||
2407 | 大阪 | 12:15 | |||
3744 | 屋久岛 | 12:20 | |||
3726 | 奄美大岛 | 12:35 | |||
382 | 奄美大岛 | 12:35 | |||
3762 | 种子岛 | 12:55 | |||
623 | 东京 | 13:30 | |||
647 | 东京 | 13:40 | |||
133 | 静冈 | 13:50 | |||
545 | 大阪 | 13:55 | |||
3728 | 奄美大岛 | 14:05 | |||
3746 | 屋久岛 | 14:20 | |||
3824 | 与论 | 14:45 | |||
2481 | 大阪 | 15:05 | |||
75 | 东京 | 15:05 | |||
3653 | 福冈 | 15:25 | |||
3730 | 奄美大岛 | 15:30 | |||
649 | 东京 | 15:35 | |||
3804 | 冲永良部 | 15:50 | |||
351 | 名古屋(中部) | 15:55 | |||
307 | 东京 | 16:00 | |||
625 | 东京 | 16:10 | |||
2409 | 大阪 | 16:10 | |||
3794 | 德之岛 | 16:15 | |||
3784 | 喜界岛 | 16:20 | |||
197 | 关西 | 16:45 | |||
547 | 大阪 | 16:55 | |||
3768 | 种子岛 | 17:10 | |||
77 | 东京 | 17:15 | |||
651 | 东京 | 17:20 | |||
2411 | 大阪 | 17:25 | |||
3808 | 冲永良部 | 18:10 | |||
75 | 大阪 | 18:30 | |||
3772 | 种子岛 | 18:30 | |||
627 | 东京 | 18:35 | |||
3734 | 奄美大岛 | 18:35 | |||
3796 | 德之岛 | 18:35 | |||
2415 | 大阪 | 18:40 | |||
3752 | 屋久岛 | 18:40 | |||
388 | 奄美大岛 | 19:10 | |||
3756 | 屋久岛 | 19:35 | |||
117 | 名古屋(中部) | 19:35 | |||
3738 | 奄美大岛 | 19:55 | |||
653 | 东京 | 20:00 | |||
79 | 东京 | 20:05 | |||
3798 | 德之岛 | 20:10 | |||
309 | 东京 | 20:20 | |||
629 | 东京 | 20:45 | |||
137 | 神户 | 20:45 | |||
2419 | 大阪 | 21:05 | |||
86 | 冲绳 | 21:10 | |||
655 | 东京 | 21:15 | |||
3686 | 松山 | 21:15 | |||
551 | 大阪 | 21:20 | |||
637 | 名古屋(中部) | 21:30 |
※要浏览最新资讯请点击浏览器的刷新(重新载入)按钮。
※刊载于该页面的航班信息来自各航司。
若因天气状况等情况导致运行时刻表错乱,或设备出现故障等,可能无法准确并快速地显示。
若您要根据这些信息行动,请提前与各航司确认。