교통 액세스
택시 타는 곳과 요금
![]() |
| 아쿠네 | ¥26,000 | 95km |
| 사쓰마 센다이 | ¥15,100 | 50km |
| 미야노죠 | ¥9,600 | 35km |
| 이주인 | ¥12,400 | 45km |
| 쿠시 키노 | ¥17,300 | 63km |
| 카노야 | ¥18,000 | 65km |
| 타루미즈 | 12,900 | 47km |
| 이브 스키 | ¥23,400 | 85km |
| 가고시마 중앙역 | ¥10,000 | 36km |
| 텐몬칸 | ¥11,000 | 38km |
| 코쿠부 역 하야토 역 | ¥3,300 | 12km |
| 묘켄 | ¥3,300 | 12km |
| 가지키 역 | ¥2,800 | 10km |
| 오쿠치 | ¥10,200 | 37km |
| 이즈미 | ¥19,300 | 70km |
| 나가시마 | ¥26,500 | 96km |
| 카세다 | ¥17,000 | 68km |
| 마쿠라자키 | ¥24,800 | 90km |
| 스에요시 | ¥13,800 | 50km |
| 시부시 | ¥17,900 | 65km |
| 미야노죠우 | ¥12,400 | 45km |
| 에비노 고원 | ¥12,700 | 46km |
| 미야자키시 | ¥33,000 | 120km |
도로 상황에 의해 요금은 바뀌는 경우가 있습니다. 미리 양해 바랍니다.
(2008.12)
(2008.12)
- 관련 페이지
- 버스 시간표(영어)










Copyright© Kagoshima Airport Building Co.,Ltd. All Rights Reserved.