Taxi fare
| Akune | ¥26,000 | 95km |
| Satsumasendai | ¥15,100 | 50km |
| Miyanojo | ¥9,600 | 35km |
| Ijuin | ¥12,400 | 45km |
| Kushikino | ¥17,300 | 63km |
| Kanoya | ¥18,000 | 65km |
| Tarumizu | ¥12,900 | 47km |
| Ibusuki | ¥23,400 | 85km |
| Kagoshima central.St | ¥10,000 | 36km |
| Tenmonkan | ¥11,000 | 38km |
| Kokubu.StHayato.st | ¥3,300 | 12km |
| Myoken | ¥3,300 | 12km |
| Kajiki.St | ¥2,800 | 10km |
| Okuchi | ¥10,200 | 37km |
| Izumi | ¥19,300 | 70km |
| Nagashima | ¥26,500 | 96km |
| Kaseda | ¥17,000 | 68km |
| Makurazaki | ¥24,800 | 90km |
| Sueyoshi | ¥13,800 | 50km |
| Shibushi | ¥17,900 | 65km |
| Miyakonojo | ¥12,400 | 45km |
| Ebino | ¥12,700 | 46km |
| Miyazaki city | ¥33,000 | 120km |
| | |
The distance and The charge is a standard.
Date:2008.12
- Related page
- Bus timetable