【タクシー料金一覧】
| 阿久根市 | 26,000円 | 95km |
| 薩摩川内市 | 15,100円 | 50km |
| 宮之城(さつま町) | 9,600円 | 35km |
| 伊集院町(日置市) | 12,400円 | 45km |
| 串木野(いちき串木野市) | 17,300円 | 63km |
| 鹿屋市 | 18,000円 | 65km |
| 垂水市 | 12,900円 | 47km |
| 指宿市 | 23,400円 | 85km |
| 鹿児島中央駅(鹿児島市) | 10,000円 | 36km |
| 天文館(鹿児島市) | 11,000円 | 38km |
| 国分駅・隼人駅(霧島市) | 3,300円 | 12km |
| 妙見(霧島市) | 3,300円 | 12km |
| 加治木駅(加治木町) | 2,800円 | 10km |
| 大口市 | 10,200円 | 37km |
| 出水市 | 19,300円 | 70km |
| 長島町 | 26,500円 | 96km |
| 加世田(南さつま市) | 17,000円 | 68km |
| 枕崎市 | 24,800円 | 90km |
| 末吉町(曽於市) | 13,800円 | 50km |
| 志布志町(志布志市) | 17,900円 | 65km |
| 都城市(宮崎県) | 12,400円 | 45km |
| えびの市(宮崎県) | 12,700円 | 46km |
| 宮崎市(宮崎県) | 33,000円 | 120km |
| | |
※料金は2008年12月のものです。
※表示の距離数は概算です。
※ 道路状況により料金は変わる場合があります。あらかじめご了承ください。